Brefelds Goren 48599 Gronau Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Brefelds Goren Gronau
| Wohnung | 2117.26 € / m² |
| Haus | 2297.45 € / m² |
Mietspiegel Brefelds Goren Gronau
| Kaltmiete | 9.29 € / m² |
| Nebenkosten | 2.75 € / m² |
| Warmmiete | 12.05 € / m² |
Bodenrichtwert Brefelds Goren Gronau
| Erschlossen | 232.41 € / m² |
| Unerschlossen | 185.93 € / m² |
Analysierte Objekte in der Brefelds Goren in 48599 Gronau
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Brefelds Goren 1 | 78 m² | 179.201,10 € |
| Brefelds Goren 2 | 86 m² | 197.580,70 € |
| Brefelds Goren 3 | 78 m² | 179.201,10 € |
| Brefelds Goren 4 | 108 m² | 248.124,60 € |
| Brefelds Goren 5 | 81 m² | 186.093,45 € |
| Brefelds Goren 6 | 104 m² | 238.934,80 € |
| Brefelds Goren 7 | 113 m² | 259.611,85 € |
| Brefelds Goren 8 | 98 m² | 225.150,10 € |
| Brefelds Goren 9 | 72 m² | 165.416,40 € |
| Brefelds Goren 11 | 73 m² | 167.713,85 € |
| Brefelds Goren 14 | 198 m² | 454.895,10 € |
| Brefelds Goren 16 | 84 m² | 192.985,80 € |
| Brefelds Goren 18 | 84 m² | 192.985,80 € |
| Brefelds Goren 20 | 84 m² | 192.985,80 € |
| Brefelds Goren 21 | 85 m² | 195.283,25 € |
| Brefelds Goren 22 | 84 m² | 192.985,80 € |
| Brefelds Goren 24 | 131 m² | 300.965,95 € |
| Brefelds Goren 25 | 76 m² | 174.606,20 € |
| Brefelds Goren 26 | 168 m² | 385.971,60 € |
| Brefelds Goren 27 | 76 m² | 174.606,20 € |
| Brefelds Goren 29 | 111 m² | 255.016,95 € |
| Brefelds Goren 30 | 117 m² | 268.801,65 € |
| Brefelds Goren 31 | 111 m² | 255.016,95 € |
| Brefelds Goren 32 | 83 m² | 190.688,35 € |
| Brefelds Goren 33 | 80 m² | 183.796,00 € |
| Brefelds Goren 34 | 84 m² | 192.985,80 € |
| Brefelds Goren 35 | 101 m² | 232.042,45 € |
| Brefelds Goren 37 | 76 m² | 174.606,20 € |
| Brefelds Goren 38 | 142 m² | 326.237,90 € |
| Brefelds Goren 39 | 81 m² | 186.093,45 € |
| Brefelds Goren 40 | 84 m² | 192.985,80 € |
| Brefelds Goren 41 | 80 m² | 183.796,00 € |
| Brefelds Goren 42 | 84 m² | 192.985,80 € |
| Brefelds Goren 43 | 98 m² | 225.150,10 € |
| Brefelds Goren 44 | 85 m² | 195.283,25 € |
| Brefelds Goren 46 | 84 m² | 192.985,80 € |
| Brefelds Goren 48 | 92 m² | 211.365,40 € |
| Brefelds Goren 49 | 153 m² | 351.509,85 € |
| Brefelds Goren 51 | 144 m² | 330.832,80 € |
| Brefelds Goren 52 | 95 m² | 218.257,75 € |
| Brefelds Goren 53 | 87 m² | 199.878,15 € |
| Brefelds Goren 54 | 116 m² | 266.504,20 € |
| Brefelds Goren 55 | 135 m² | 310.155,75 € |
| Brefelds Goren 56 | 126 m² | 289.478,70 € |
| Brefelds Goren 62 | 130 m² | 298.668,50 € |
| Brefelds Goren 64 | 106 m² | 243.529,70 € |
| Brefelds Goren 66 | 105 m² | 241.232,25 € |
| Gesamt | 4.751,00 m² | 10.915.184,95 € |
Entdecken Sie die charmante Brefelds Goren in Gronau
Die Straße Brefelds Goren in Gronau ist ein verstecktes Juwel, das sowohl Anwohner als auch Besucher gleichermaßen fasziniert. Eingebettet in eine ruhige Wohngegend, bietet sie eine Oase der Ruhe und lädt dazu ein, die Umgebung genauer zu erkunden. Doch was macht diese Straße so besonders? Lesen Sie weiter, um mehr über die einzigartigen Merkmale und Vorzüge der Brefelds Goren zu erfahren.
Architektur und Landschaft von Brefelds Goren
Die Architektur entlang der Brefelds Goren ist vielfältig und spiegelt den Charme vergangener Jahrzehnte wider. Von traditionellen Einfamilienhäusern bis hin zu modernen Neubauten bietet die Straße eine interessante Mischung, die das Auge erfreut. Die gepflegten Vorgärten und die üppige Bepflanzung tragen zur idyllischen Atmosphäre bei und machen jeden Spaziergang zu einem Erlebnis.
Eine Gemeinschaft mit Herz
Die Bewohner der Brefelds Goren zeichnen sich durch ein starkes Gemeinschaftsgefühl aus. Regelmäßige Nachbarschaftstreffen und gemeinschaftliche Veranstaltungen fördern den Zusammenhalt und bieten Gelegenheit, neue Freundschaften zu schließen. Diese enge Gemeinschaft macht die Straße zu einem begehrten Wohnort für Familien und Ruhesuchende.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Obwohl Brefelds Goren eine ruhige Lage bietet, ist sie dennoch gut an das Verkehrsnetz angebunden. Öffentliche Verkehrsmittel sind leicht zugänglich, und die nahegelegenen Hauptstraßen ermöglichen eine schnelle Erreichbarkeit der Innenstadt und umliegender Gebiete. Dies macht die Brefelds Goren zu einem idealen Ausgangspunkt für Pendler und Reisende.
Freizeitmöglichkeiten und Umgebung
In der Umgebung der Brefelds Goren gibt es zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Ob Spaziergänge in der Natur oder sportliche Aktivitäten in nahegelegenen Parks – hier kommt jeder auf seine Kosten. Zudem befinden sich Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und kulturelle Einrichtungen in unmittelbarer Nähe, was die Lebensqualität in diesem Teil von Gronau zusätzlich erhöht.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Straße Brefelds Goren in Gronau ein attraktiver Wohnort ist, der durch seine architektonische Vielfalt, die starke Gemeinschaft und die gute Verkehrsanbindung überzeugt. Ob Sie auf der Suche nach einem neuen Zuhause sind oder einfach nur die Umgebung erkunden möchten, Brefelds Goren ist definitiv einen Besuch wert.
