Bögeholdstraße 48599 Gronau Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Bögeholdstraße Gronau
| Wohnung | 2363.81 € / m² |
| Haus | 2564.98 € / m² |
Mietspiegel Bögeholdstraße Gronau
| Kaltmiete | 10.38 € / m² |
| Nebenkosten | 3.07 € / m² |
| Warmmiete | 13.46 € / m² |
Bodenrichtwert Bögeholdstraße Gronau
| Erschlossen | 259.48 € / m² |
| Unerschlossen | 207.58 € / m² |
Analysierte Objekte in der Bögeholdstraße in 48599 Gronau
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Bögeholdstraße 1 | 49 m² | 125.684,02 € |
| Bögeholdstraße 2 | 50 m² | 128.249,00 € |
| Bögeholdstraße 3 | 47 m² | 120.554,06 € |
| Bögeholdstraße 4 | 47 m² | 120.554,06 € |
| Bögeholdstraße 5 | 47 m² | 120.554,06 € |
| Bögeholdstraße 6 | 48 m² | 123.119,04 € |
| Bögeholdstraße 7 | 47 m² | 120.554,06 € |
| Bögeholdstraße 8 | 46 m² | 117.989,08 € |
| Bögeholdstraße 9 | 49 m² | 125.684,02 € |
| Bögeholdstraße 10 | 47 m² | 120.554,06 € |
| Bögeholdstraße 11 | 49 m² | 125.684,02 € |
| Bögeholdstraße 12 | 47 m² | 120.554,06 € |
| Bögeholdstraße 13 | 48 m² | 123.119,04 € |
| Bögeholdstraße 14 | 47 m² | 120.554,06 € |
| Bögeholdstraße 15 | 48 m² | 123.119,04 € |
| Bögeholdstraße 16 | 49 m² | 125.684,02 € |
| Bögeholdstraße 17 | 47 m² | 120.554,06 € |
| Bögeholdstraße 18 | 49 m² | 125.684,02 € |
| Bögeholdstraße 19 | 48 m² | 123.119,04 € |
| Bögeholdstraße 20 | 47 m² | 120.554,06 € |
| Bögeholdstraße 21 | 49 m² | 125.684,02 € |
| Bögeholdstraße 22 | 47 m² | 120.554,06 € |
| Bögeholdstraße 23 | 49 m² | 125.684,02 € |
| Bögeholdstraße 24 | 47 m² | 120.554,06 € |
| Bögeholdstraße 25 | 47 m² | 120.554,06 € |
| Bögeholdstraße 26 | 47 m² | 120.554,06 € |
| Bögeholdstraße 27 | 48 m² | 123.119,04 € |
| Bögeholdstraße 28 | 46 m² | 117.989,08 € |
| Bögeholdstraße 29 | 47 m² | 120.554,06 € |
| Bögeholdstraße 30 | 50 m² | 128.249,00 € |
| Bögeholdstraße 31 | 47 m² | 120.554,06 € |
| Bögeholdstraße 32 | 49 m² | 125.684,02 € |
| Bögeholdstraße 33 | 47 m² | 120.554,06 € |
| Bögeholdstraße 34 | 47 m² | 120.554,06 € |
| Bögeholdstraße 35 | 49 m² | 125.684,02 € |
| Bögeholdstraße 36 | 47 m² | 120.554,06 € |
| Bögeholdstraße 37 | 49 m² | 125.684,02 € |
| Bögeholdstraße 38 | 47 m² | 120.554,06 € |
| Bögeholdstraße 39 | 47 m² | 120.554,06 € |
| Bögeholdstraße 40 | 47 m² | 120.554,06 € |
| Bögeholdstraße 41 | 47 m² | 120.554,06 € |
| Bögeholdstraße 42 | 48 m² | 123.119,04 € |
| Bögeholdstraße 43 | 48 m² | 123.119,04 € |
| Bögeholdstraße 44 | 49 m² | 125.684,02 € |
| Bögeholdstraße 45 | 47 m² | 120.554,06 € |
| Bögeholdstraße 46 | 48 m² | 123.119,04 € |
| Bögeholdstraße 47 | 47 m² | 120.554,06 € |
| Bögeholdstraße 48 | 48 m² | 123.119,04 € |
| Bögeholdstraße 49 | 49 m² | 125.684,02 € |
| Bögeholdstraße 50 | 47 m² | 120.554,06 € |
| Bögeholdstraße 52 | 49 m² | 125.684,02 € |
| Bögeholdstraße 54 | 49 m² | 125.684,02 € |
| Bögeholdstraße 56 | 47 m² | 120.554,06 € |
| Bögeholdstraße 58 | 47 m² | 120.554,06 € |
| Bögeholdstraße 60 | 47 m² | 120.554,06 € |
| Bögeholdstraße 62 | 49 m² | 125.684,02 € |
| Bögeholdstraße 64 | 49 m² | 125.684,02 € |
| Bögeholdstraße 66 | 47 m² | 120.554,06 € |
| Bögeholdstraße 68 | 47 m² | 120.554,06 € |
| Bögeholdstraße 70 | 47 m² | 120.554,06 € |
| Bögeholdstraße 72 | 49 m² | 125.684,02 € |
| Gesamt | 2.914,00 m² | 7.474.351,72 € |
Bögeholdstraße in Gronau: Ein Überblick
Die Bögeholdstraße in Gronau ist eine bemerkenswerte Straße, die sich durch ihre einzigartige Lage und ihre Bedeutung für die Stadt auszeichnet. Gronau, eine Stadt in Nordrhein-Westfalen, ist bekannt für ihre kulturelle Vielfalt und die Bögeholdstraße trägt wesentlich zu ihrem Charme bei.
Lage und Erreichbarkeit
Die Bögeholdstraße liegt zentral in Gronau und ist leicht über verschiedene Verkehrsmittel zu erreichen. Sie verbindet wichtige Teile der Stadt und bietet sowohl Anwohnern als auch Besuchern eine bequeme Möglichkeit, sich in der Stadt fortzubewegen. Die Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln macht sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungen in Gronau.
Architektur und Umgebung
Ein Spaziergang entlang der Bögeholdstraße offenbart eine interessante Mischung aus moderner und traditioneller Architektur. Die gepflegten Häuser und Ladengeschäfte entlang der Straße tragen zur lebendigen Atmosphäre bei. Die Umgebung ist geprägt von begrünten Flächen und kleinen Parks, die zum Verweilen einladen.
Wirtschaftliche Bedeutung
Die Bögeholdstraße ist nicht nur Wohngebiet, sondern beherbergt auch eine Vielzahl von Geschäften, Restaurants und kleinen Unternehmen. Diese tragen zur lokalen Wirtschaft bei und bieten eine breite Palette an Dienstleistungen und Produkten. Von gemütlichen Cafés bis hin zu spezialisierten Fachgeschäften findet man hier alles, was das Herz begehrt.
Kulturelle Highlights
Die Nähe zu kulturellen Einrichtungen und Veranstaltungsorten macht die Bögeholdstraße zu einem kulturellen Hotspot. Regelmäßige Veranstaltungen und Aktivitäten in der Nähe ziehen Besucher aus der ganzen Region an. Dies fördert nicht nur die lokale Kultur, sondern stärkt auch das Gemeinschaftsgefühl unter den Anwohnern.
Insgesamt ist die Bögeholdstraße in Gronau ein wichtiger Bestandteil der städtischen Infrastruktur, der sowohl durch seine Lage als auch durch seine Vielfalt besticht. Ein Besuch dieser Straße ist ein Muss für jeden, der die Stadt Gronau erkunden möchte.
