Bischof-Ketteler-Ring 48599 Gronau Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Bischof-Ketteler-Ring Gronau
| Wohnung | 2126.3 € / m² |
| Haus | 2307.26 € / m² |
Mietspiegel Bischof-Ketteler-Ring Gronau
| Kaltmiete | 9.33 € / m² |
| Nebenkosten | 2.76 € / m² |
| Warmmiete | 12.1 € / m² |
Bodenrichtwert Bischof-Ketteler-Ring Gronau
| Erschlossen | 233.41 € / m² |
| Unerschlossen | 186.73 € / m² |
Analysierte Objekte in der Bischof-Ketteler-Ring in 48599 Gronau
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Bischof-Ketteler-Ring 1 | 93 m² | 214.575,18 € |
| Bischof-Ketteler-Ring 2 | 129 m² | 297.636,54 € |
| Bischof-Ketteler-Ring 3 | 100 m² | 230.726,00 € |
| Bischof-Ketteler-Ring 4 | 118 m² | 272.256,68 € |
| Bischof-Ketteler-Ring 5 | 98 m² | 226.111,48 € |
| Bischof-Ketteler-Ring 6 | 142 m² | 327.630,92 € |
| Bischof-Ketteler-Ring 7 | 80 m² | 184.580,80 € |
| Bischof-Ketteler-Ring 8 | 168 m² | 387.619,68 € |
| Bischof-Ketteler-Ring 9 | 101 m² | 233.033,26 € |
| Bischof-Ketteler-Ring 10 | 137 m² | 316.094,62 € |
| Bischof-Ketteler-Ring 11 | 112 m² | 258.413,12 € |
| Bischof-Ketteler-Ring 12 | 139 m² | 320.709,14 € |
| Bischof-Ketteler-Ring 13 | 81 m² | 186.888,06 € |
| Bischof-Ketteler-Ring 14 | 162 m² | 373.776,12 € |
| Bischof-Ketteler-Ring 15 | 104 m² | 239.955,04 € |
| Bischof-Ketteler-Ring 16 | 118 m² | 272.256,68 € |
| Bischof-Ketteler-Ring 17 | 88 m² | 203.038,88 € |
| Bischof-Ketteler-Ring 18 | 117 m² | 269.949,42 € |
| Bischof-Ketteler-Ring 19 | 90 m² | 207.653,40 € |
| Bischof-Ketteler-Ring 20 | 137 m² | 316.094,62 € |
| Bischof-Ketteler-Ring 21 | 117 m² | 269.949,42 € |
| Bischof-Ketteler-Ring 22 | 95 m² | 219.189,70 € |
| Bischof-Ketteler-Ring 23 | 109 m² | 251.491,34 € |
| Bischof-Ketteler-Ring 24 | 94 m² | 216.882,44 € |
| Bischof-Ketteler-Ring 25 | 110 m² | 253.798,60 € |
| Bischof-Ketteler-Ring 26 | 97 m² | 223.804,22 € |
| Bischof-Ketteler-Ring 27 | 79 m² | 182.273,54 € |
| Bischof-Ketteler-Ring 28 | 102 m² | 235.340,52 € |
| Bischof-Ketteler-Ring 29 | 78 m² | 179.966,28 € |
| Bischof-Ketteler-Ring 30 | 106 m² | 244.569,56 € |
| Bischof-Ketteler-Ring 31 | 105 m² | 242.262,30 € |
| Bischof-Ketteler-Ring 32 | 109 m² | 251.491,34 € |
| Bischof-Ketteler-Ring 34 | 178 m² | 410.692,28 € |
| Bischof-Ketteler-Ring 36 | 157 m² | 362.239,82 € |
| Bischof-Ketteler-Ring 38 | 136 m² | 313.787,36 € |
| Bischof-Ketteler-Ring 42 | 122 m² | 281.485,72 € |
| Bischof-Ketteler-Ring 44 | 77 m² | 177.659,02 € |
| Bischof-Ketteler-Ring 48 | 123 m² | 283.792,98 € |
| Bischof-Ketteler-Ring 50 | 119 m² | 274.563,94 € |
| Bischof-Ketteler-Ring 52 | 126 m² | 290.714,76 € |
| Bischof-Ketteler-Ring 54 | 81 m² | 186.888,06 € |
| Bischof-Ketteler-Ring 56 | 120 m² | 276.871,20 € |
| Bischof-Ketteler-Ring 58 | 81 m² | 186.888,06 € |
| Bischof-Ketteler-Ring 60 | 89 m² | 205.346,14 € |
| Bischof-Ketteler-Ring 62 | 76 m² | 175.351,76 € |
| Bischof-Ketteler-Ring 64 | 134 m² | 309.172,84 € |
| Bischof-Ketteler-Ring 66 | 109 m² | 251.491,34 € |
| Gesamt | 5.243,00 m² | 12.096.964,18 € |
Bischof-Ketteler-Ring in Gronau: Eine Straße voller Möglichkeiten
Der Bischof-Ketteler-Ring in Gronau ist mehr als nur eine Straße; er ist ein lebendiger Teil der Stadt, der sich durch seine Vielfalt und seinen einzigartigen Charme auszeichnet. Ob Anwohner oder Besucher, der Bischof-Ketteler-Ring bietet eine Vielzahl von Annehmlichkeiten und ist ein bedeutender Knotenpunkt im Alltag der Menschen in Gronau.
Wohnen am Bischof-Ketteler-Ring
Das Wohngebiet rund um den Bischof-Ketteler-Ring ist bekannt für seine freundliche Nachbarschaft und die ruhige Atmosphäre. Die Straße beherbergt eine Reihe von Wohnhäusern, die sich durch ihre architektonische Vielfalt auszeichnen. Hier findet man sowohl moderne Neubauten als auch charmante ältere Häuser, die dem Viertel seinen besonderen Charakter verleihen.
Infrastruktur und Anbindung
Der Bischof-Ketteler-Ring profitiert von einer hervorragenden Infrastruktur. In unmittelbarer Nähe befinden sich Einkaufsmöglichkeiten, Bildungseinrichtungen und medizinische Versorgung. Die gute Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz macht die Straße zu einem idealen Wohnort für Pendler und Familien.
Zudem sorgt die Nähe zu wichtigen Verkehrsachsen dafür, dass man schnell und bequem in die umliegenden Städte gelangt.
Freizeit und Erholung
Für Erholungssuchende bietet der Bischof-Ketteler-Ring Zugang zu zahlreichen Parks und Grünflächen, die zum Spazierengehen und Verweilen einladen. Sportbegeisterte finden in der Umgebung diverse Angebote, wie zum Beispiel Fitnessstudios und Sportvereine.
Auch kulturell Interessierte kommen nicht zu kurz, da regelmäßig Veranstaltungen und Aktivitäten in der Nähe stattfinden.
Fazit
Der Bischof-Ketteler-Ring in Gronau ist eine Straße, die durch ihre Vielfalt und Lebendigkeit besticht. Mit ihrer günstigen Lage, der hochwertigen Infrastruktur und den zahlreichen Freizeitmöglichkeiten bietet sie eine hohe Lebensqualität für alle Bewohner. Egal ob Jung oder Alt, der Bischof-Ketteler-Ring ist ein Ort, an dem man sich wohlfühlen kann.
