Bischof-Höting-Straße 48599 Gronau Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Bischof-Höting-Straße Gronau
| Wohnung | 2176.06 € / m² |
| Haus | 2361.26 € / m² |
Mietspiegel Bischof-Höting-Straße Gronau
| Kaltmiete | 9.55 € / m² |
| Nebenkosten | 2.83 € / m² |
| Warmmiete | 12.39 € / m² |
Bodenrichtwert Bischof-Höting-Straße Gronau
| Erschlossen | 238.87 € / m² |
| Unerschlossen | 191.1 € / m² |
Analysierte Objekte in der Bischof-Höting-Straße in 48599 Gronau
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Bischof-Höting-Straße 1 | 81 m² | 191.262,06 € |
| Bischof-Höting-Straße 2 | 83 m² | 195.984,58 € |
| Bischof-Höting-Straße 3 | 80 m² | 188.900,80 € |
| Bischof-Höting-Straße 4 | 85 m² | 200.707,10 € |
| Bischof-Höting-Straße 5 | 80 m² | 188.900,80 € |
| Bischof-Höting-Straße 6 | 83 m² | 195.984,58 € |
| Bischof-Höting-Straße 7 | 91 m² | 214.874,66 € |
| Bischof-Höting-Straße 8 | 87 m² | 205.429,62 € |
| Bischof-Höting-Straße 9 | 93 m² | 219.597,18 € |
| Bischof-Höting-Straße 10 | 84 m² | 198.345,84 € |
| Bischof-Höting-Straße 11 | 80 m² | 188.900,80 € |
| Bischof-Höting-Straße 12 | 85 m² | 200.707,10 € |
| Bischof-Höting-Straße 13 | 81 m² | 191.262,06 € |
| Bischof-Höting-Straße 14 | 84 m² | 198.345,84 € |
| Bischof-Höting-Straße 15 | 81 m² | 191.262,06 € |
| Bischof-Höting-Straße 16 | 79 m² | 186.539,54 € |
| Bischof-Höting-Straße 17 | 86 m² | 203.068,36 € |
| Bischof-Höting-Straße 18 | 88 m² | 207.790,88 € |
| Bischof-Höting-Straße 19 | 131 m² | 309.325,06 € |
| Bischof-Höting-Straße 20 | 96 m² | 226.680,96 € |
| Bischof-Höting-Straße 21 | 97 m² | 229.042,22 € |
| Bischof-Höting-Straße 22 | 85 m² | 200.707,10 € |
| Bischof-Höting-Straße 23 | 81 m² | 191.262,06 € |
| Bischof-Höting-Straße 24 | 79 m² | 186.539,54 € |
| Bischof-Höting-Straße 25 | 82 m² | 193.623,32 € |
| Bischof-Höting-Straße 26 | 81 m² | 191.262,06 € |
| Bischof-Höting-Straße 27 | 102 m² | 240.848,52 € |
| Bischof-Höting-Straße 28 | 73 m² | 172.371,98 € |
| Bischof-Höting-Straße 29 | 79 m² | 186.539,54 € |
| Bischof-Höting-Straße 30 | 79 m² | 186.539,54 € |
| Bischof-Höting-Straße 31 | 83 m² | 195.984,58 € |
| Bischof-Höting-Straße 32 | 78 m² | 184.178,28 € |
| Bischof-Höting-Straße 33 | 79 m² | 186.539,54 € |
| Bischof-Höting-Straße 35 | 106 m² | 250.293,56 € |
| Gesamt | 2.922,00 m² | 6.899.601,72 € |
Bischof-Höting-Straße in Gronau: Ein Überblick
Die Bischof-Höting-Straße in Gronau ist eine bedeutende Straße, die durch ihre zentrale Lage und vielfältige Infrastruktur auffällt. Diese Straße verbindet wichtige Bereiche der Stadt und bietet sowohl Anwohnern als auch Besuchern zahlreiche Annehmlichkeiten.
Geschichte und Bedeutung
Die Bischof-Höting-Straße hat ihren Namen von einer einflussreichen Persönlichkeit der Region, deren Erbe in der Stadt Gronau bis heute nachwirkt. Die Straße ist ein Zeugnis der historischen Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle im städtischen Verkehrsnetz.
Infrastruktur und Verkehrsanbindung
Die Bischof-Höting-Straße ist hervorragend an das lokale Verkehrsnetz angebunden. Sie bietet einen einfachen Zugang zu den Hauptverkehrsstraßen und ist ein Knotenpunkt für den öffentlichen Nahverkehr. Dies macht sie zu einer idealen Wahl für Pendler und Reisende, die in Gronau unterwegs sind.
Geschäfte und Dienstleistungen
Entlang der Bischof-Höting-Straße finden sich zahlreiche Geschäfte und Dienstleistungen, die den täglichen Bedarf der Anwohner decken. Von Supermärkten über Apotheken bis hin zu Cafés und Restaurants bietet die Straße eine Vielzahl von Einkaufsmöglichkeiten und gastronomischen Angeboten.
Wohnen und Leben
Die Wohngegend rund um die Bischof-Höting-Straße ist geprägt von einer Mischung aus modernen Wohnkomplexen und traditionellen Häusern. Die Nähe zu Schulen, Parks und Freizeiteinrichtungen macht sie besonders attraktiv für Familien und junge Berufstätige.
Fazit
Die Bischof-Höting-Straße in Gronau ist mehr als nur eine Verkehrsstraße. Sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der mit seiner Kombination aus Geschichte, Infrastruktur und Lebensqualität überzeugt. Egal ob als Wohnort oder Einkaufsziel, diese Straße bietet zahlreiche Vorteile und trägt maßgeblich zur Attraktivität Gronaus bei.
